Tabulky velikostí

TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI

Pro určení velikostí se v ČR nejčastěji používá evropské číslování, všechny velikosti najdete v níže uvedené tabulce.

Tabulka velikostí dětských bot

evropské číslování 18 19 20 21 22 23 24 25 26,5 27 28 29 30,5
mm (mondo point)               155 165 170 175 185 195
anglické číslování 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9 10 11 12
americké číslování 3 4 5 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10 11 12 13

Tabulka velikostí obuvi pro dospělé a starší děti

evropské číslování 31 32 33 34 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
mm (mondo point) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
anglické číslování 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
americké číslování 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5

 

evropské číslování 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 50 51 52
mm (mondo point) 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345
anglické číslování 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
americké číslování 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
Nákupní koš

Přihlásit

E-mail:
Heslo:


Mapa stránek

Tabulka velikostí